Institutionelle Überwachung Digitaler Assets & VASP-Aufsicht · Deutsch
Enzyklopädie für Digitale Vermögenswerte, Token & VASP-Compliance
Prüfung institutioneller Token-Symbologie, VASP-Zulassungen unter MiCA, FinCEN, MAS, VARA und SFC, qualifizierter MPC-Verwahrung sowie aktiver Börsenhandelspaare.
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East — Deutsch
- Geprüfte Digitale AssetsToken- & VASP-Dossiers
- 281
- Börsen-HandelspaareSpot- & Perpetual-Kontrakte
- 1,124
- Verifizierte Custody-WalletsMPC, Multi-Sig & Cold Storage
- 1,250
- VASP-AufsichtsjurisdiktionenMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 17
Verzeichnis geprüfter Digitaler Assets, Token-Symbologie & VASP-Register
Jeder Eintrag verknüpft das VASP-Compliance-Dossier, den Institutseintrag, die Börsenmatrix und die USDT-Orderbuchspezifikation.
281 geprüfte Digitale Assets & VASP-Einträge
101–150 / 281
| Symbol | Asset-Name & VASP-Dossier | Marktrang | Audit-Score | Verwahrungsstufe | Börsenpaare & Orderbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVENT | #101 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ANTIER | #102 | 3.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINRE | #103 | 3.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| HITBTC | #104 | 3.7 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| HYPERP | #105 | 3.7 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| PIXELW | #106 | 3.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BESTWA | Best Wallet Ltd. | #107 | 3.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CWALLE | #108 | 3.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ATTARI | #109 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CARDWA | Cardware Wallet (Pty) Ltd. | #110 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CHAINEX | ChainEX (Pty) Ltd | #111 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| COINLO | #112 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DCENTW | #113 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ELTWALLET | #114 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FEWCHA | #115 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FLUX | #116 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| HOLDST | #117 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| NAMI | Nami Exchange | #118 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NEXTTRADE | Riza Financial (Pty) Ltd | #119 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PORTIS | Portis Ltd | #120 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| VEX | Volcano Exchange | #121 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EMURGO | EMURGO | #122 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| MATHWALLET | MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | #123 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| QPOCKE | #124 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINHAKO | #125 | 2.9 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GINCOW | #126 | 2.7 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHRONO | #127 | 2.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| KODIAK | #128 | 2.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| WAGMI | #129 | 2.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AMLBOT | #130 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AGATE | #131 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ALPHAV | #132 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AMASA | #133 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ARTHBIT | #134 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BMA | Block Markets Africa | #135 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BYEX | BYEX Exchange | #136 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BINAM | #137 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BITKUB | Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd. | #138 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BITSHA | Bitshares Labs, Inc. | #139 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BLOCKC | #140 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BLOCKC | #141 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BLOCKC | Blockchain Solutions Pte. Ltd. | #142 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BLOCKC | #143 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BTHUB | Bthub Pte. Ltd. | #144 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BVALUATE | #145 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CEDRA | CEDRA Market invest LTD | #146 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CAPYBA | #147 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CENTRALITY | Centrality Limited | #148 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CIRCLE | Circle Markets Limited | #149 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| COINCH | Coincheck, Inc. | #150 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile |
Die VASP-Compliance-Klassifizierungen basieren auf öffentlichen Aufsichtsregistern (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP) und Marktdaten.
