WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East — 日本語
- 監査済み暗号資産総数トークン・VASP調査票
- 281
- 取引所通貨ペア数現物・無期限先物ペア
- 1,124
- 検証済みカストディ対応MPC・マルチシグ・コールド保管
- 1,250
- VASP規制管轄区域MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 17
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
281 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–50 / 281
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| BGE | Hong Kong BGE Limited CRSFC | #1 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| AIZAWA | Aizawa Securities Co., Ltd. FSA | #2 | 7.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EBSIFO | EBSI Forex (Hong Kong)Ltd SFC | #3 | 7.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CXM | FSCA | #4 | 6.1 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GAITAM | Gaitame Finest Co.,Ltd. FSA | #5 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PGM | ASIC | #6 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TRADER | TRADERS SECURITIES CO., LTD. FSA | #7 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BIDV | Bank for Investment and Development of Vietnam SBV | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HAICLO | SFC | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| KOGFOR | SFC | #10 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| OFX | OzForex Limited ASIC | #11 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SBISEC | SBICAP Securities Limited SEBI | #12 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SOOLIKE | SOOLIKE CAPITAL MARKETS FSCA | #13 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SOUTHS | South China Securities Limited SFC | #14 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| UTRADE | UOB Kay Hian MAS | #15 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| 1109PR | SEC | #16 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| OVEX | OVEX (Pty) Ltd FSCA | #17 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| KHWEZI | Khwezi Financial Services FSCA | #18 | 3.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| YAIBROKERS | SERC | #19 | 2.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ARABIA | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | #20 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| METAONE | MetaOne Pte. Ltd. Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) | #21 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CATCHWAY | Catchway Web Solutions Private Limited | #22 | 1.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BINANC | #23 | 6.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| TOKENP | TP Global Ltd | #24 | 5.8 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| VECHAIN | #25 | 5.2 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AIKOMA | Aiko International LTD | #26 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ALCONO | #27 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ARKHAM | #28 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BUYUCOIN | #29 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CDRX | #30 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CEGA | #31 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHAINTOPE | #32 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CIFL | Capital India Finance Limited | #33 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| COBAK | #34 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COFINEX | #35 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COINNESS | #36 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CONTIN | #37 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CREDIFY | Credify Pte. Ltd. | #38 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRTLAB | #39 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | #40 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTO | Crypto-Arsenal Inc. | #41 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CYBIRB | #42 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DEFILI | #43 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DEXAME | Dexa Coin FZ LLC | #44 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DEXTF | #45 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DFG | Digital Finance Group | #46 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DGE | Digital Gold Exchange | #47 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ENEVTI | #48 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FEELIU | #49 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FGCGRO | #50 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
