Global Exchange-Pair & Digital Asset Contract Directory
Global Exchange-Pair & Digital Asset Contract Directory
Inspect cross-venue order-book symbology, perpetual and spot contract specifications, and institutional liquidity hubs across 15 global digital-asset and multi-asset execution venues.
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East
- Major liquidity venuesCLOB & OTC feeds
- 15
- Tracked instruments & firms
- 120
- Supervisory licences
- 106
- Supported localesGlobal hreflang mesh
- 13
Programmatic Market & Counterparty Hubs
Navigate between venue pair specifications, 1v1 peer compliance matchups, and live license/domain verification.
Major Liquidity Venue Order-Book Hubs
Direct programmatic routes to benchmark USDT and USD spot/perpetual trading pairs across 15 institutional execution venues.
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Canonical Venue Pair Routes
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Canonical Venue Pair Routes
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Canonical Venue Pair Routes
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
Canonical Venue Pair Routes
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Canonical Venue Pair Routes
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Canonical Venue Pair Routes
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Digital Asset & Multi-Venue Instrument Contract Directory
Showing 120 products and institutional counterparties with direct links to full dossiers (/brokers/[slug]), venue matrices (/brokers/[slug]/markets), and live pair books.
| Instrument / Entity | Symbol & Classification | Generated USDT / USD Venue Pairs | Score & Licences | Dossier & Markets |
|---|---|---|---|---|
| BGE Hong Kong BGE Limited | BGEInstitutional Venue | 5.0 2 licences | ||
| Aizawa Securities Aizawa Securities Co., Ltd. | AIZAWAInstitutional Venue | 7.0 1 licence | ||
| EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | EBSIFOInstitutional Venue | 7.0 1 licence | ||
| FXTF Goldenway Japan Co., Ltd. | FXTFInstitutional Venue | 7.0 1 licence | ||
| SBI FX Trade SBI FXTRADE Co., Ltd. | SBIFXTInstitutional Venue | 7.0 1 licence | ||
| BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | BOOMInstitutional Venue | 6.5 1 licence | ||
| ICICIDirect | ICICIDInstitutional Venue | 6.3 1 licence | ||
| CXM | CXMInstitutional Venue | 6.1 1 licence | ||
| DIDIMAX | DIDIMAXInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| FAIR MARKETS FairMarkets Trading Pty Ltd | FAIRMAInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Gaitame Finest Gaitame Finest Co.,Ltd. | GAITAMInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Hirose Tusyo Hirose Financial | HIROSEInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Ichiyoshi Securities Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | ICHIYOInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Invast Global Invast Financial Services Pty Ltd | INVASTInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| JFX JFX Corporation | JFXInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Macro Markets Macro Markets Solutions Pty Ltd | MACROMInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Monex Securities MONEX, Inc. | MONEXSInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Nomura Securities NOMURA SECURITIES CO., LTD. | NOMURAInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| NP Financials NP FINANCIALS PTY LTD | NPFINAInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| PFD Pacific Financial Derivatives Ltd | PFDInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| PGM | PGMInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Rakuten Securities Rakuten Securities Australia Pty Ltd | RAKUTEInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| TOP1 Markets TOP ONE GROUP | TOP1MAInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Traders Securities TRADERS SECURITIES CO., LTD. | TRADERInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Yutaka Securities The Yutaka Securities Co.,LTD | YUTAKAInstitutional Venue | 6.0 1 licence | ||
| Arab Bank | ARABBAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Bangladesh Krishi Bank | BANGLAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Bank Sinarmas | BANKSIInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDVInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Bonanza Bonanza Portfolio Ltd | BONANZAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Central Tanshi FX Central Tanshi FX Co.,Ltd. | CENTRAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | CGSIInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | CHIYUBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Chong Hing Bank Limited | CHONGHInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| COTA Bank | COTABAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| cwallet C Wallet Services WLL | CWALLETInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | ESSENCInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Finex | FINEXInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | FUBONInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| FXTRADING.com China Gleneagle Securities Pty Ltd | FXTRADInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Hai Cloud Exchange | HAICLOInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| HSB Hang Seng Bank | HSBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| IIFL IIFL Securities | IIFLInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| KOG FOREX | KOGFORInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Krungsri Finnovate Krungsri Finnovate Co., Ltd. | KRUNGSInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Kyoto Bank Kyoto Bank, Ltd. | KYOTOBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Macau Chinese Bank | MCBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Mahadana PT. Mahadana Asta Berjangka | MAHADANAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| NCB Nanyang Commercial Bank | NCBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| NEXT BANK | NEXTBAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Nuvama Wealth Nuvama Wealth and Investment Limited | NUVAMAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| OFX OzForex Limited | OFXInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| PayPay Securities PayPay Securities Corporation | PAYPAYInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Punjab National Bank | PNBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Rakuten Bank | RAKUTEInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Rupeezy | RUPEEZYInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Safe Gold Securities And Futures | SAFEGOInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| SBI Securities SBICAP Securities Limited | SBISECInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Security Bank | SECURIInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Sharjah Islamic Bank | SIBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | SHENWAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| SMC SMC Global Securities Ltd | SMCInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| SOOLIKE SOOLIKE CAPITAL MARKETS | SOOLIKEInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| South Securities South China Securities Limited | SOUTHSInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | STANDAInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | TAISANInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Tokyo Star Bank The Tokyo Star Bank, Limited | TOKYOSInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Trend Investor Services | TRENDIInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| UTRADE UOB Kay Hian | UTRADEInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | WANHAIInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | WANLUNGInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| WeLab Bank Limited | WELABBInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Yes Yes Securities | YESInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| YES SECURITIES YES SECURITIES (India) Limited | YESSECInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Z.com EX GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd. | ZCOMEXInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| Zinvest Zinvest Global Limited | ZINVESTInstitutional Venue | 5.0 1 licence | ||
| IFX Brokers IFX Brokers Holdings (Pty) Ltd | IFXBROInstitutional Venue | 4.5 1 licence | ||
| 1109 Prosper Company Limited | 1109PRInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| Coins.co.th | COINSCInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| DK International DK International Pty Ltd | DKINTEInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| GMO Internet Group GMO Internet Group, Inc. | GMOINTInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| Omise | OMISEInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| Ovex OVEX (Pty) Ltd | OVEXInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| PROBIS Probis Securities Pty Limited | PROBISInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| Propine Propine Technologies Pte Ltd | PROPINEInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| RocketX RocketX (Pty) Ltd | ROCKETXInstitutional Venue | 4.0 1 licence | ||
| Khwezi Trade Khwezi Financial Services | KHWEZIInstitutional Venue | 3.6 1 licence | ||
| YAIBrokers | YAIBROKERSInstitutional Venue | 2.5 1 licence | ||
| AmBank | AMBANKInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| Arabian Bourse | ARABIAInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| Choice Choice International Limited | CHOICEInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| Decode Capital Decode Capital Pty Ltd | DECODEInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| Liquid Liquid Pte. Ltd. | LIQUIDInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | METAONEInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| RelayPay | RELAYPAYInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL LIMITED | SEVENWInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| TradelandFX Tradeland SA (Pty) Ltd | TRADELInstitutional Venue | 2.0 1 licence | ||
| Globex360 Globex360 (PTY)LTD | GLOBEX360Institutional Venue | 1.5 1 licence | ||
| Catchway Catchway Web Solutions Private Limited | CATCHWAYInstitutional Venue | 1.0 1 licence | ||
| Bank of China (Macau) | BANKOFInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| Daiwa Securities | DAIWASInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| KGI Asia Limited | KGIASIInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| PT Rekeningku Dotcom Indonesia | PTREKEInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| SR Wealth Securities | SRWEALInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| The New Zealand Home Loan Company Limited | THENEWInstitutional Venue | — 1 licence | ||
| Okasan Securities Okasan Online Securities | OKASANInstitutional Venue | 8.0 0 licences | ||
| Binance Wallet | BINANCInstitutional Venue | 6.5 0 licences | ||
| TokenPocket Wallet TP Global Ltd | TOKENPInstitutional Venue | 5.8 0 licences | ||
| GMO-PG GMO Payment Gateway | GMOPGInstitutional Venue | 5.5 0 licences | ||
| Kaikas wallet | KAIKASInstitutional Venue | 5.3 0 licences | ||
| VeChain | VECHAINInstitutional Venue | 5.2 0 licences | ||
| Abullion | ABULLIONInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| AIKO Markets Aiko International LTD | AIKOMAInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| Alconomy Technologies | ALCONOInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| Applancer | APPLANCERInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| Arkham | ARKHAMInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| BIC Markets | BICMARInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| BIGMO BIG MO Capital | BIGMOInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| Blue Guardian | BLUEGUInstitutional Venue | 5.0 0 licences | ||
| BuyUcoin | BUYUCOINInstitutional Venue | 5.0 0 licences |
Localized Exchange-Pair Directories
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
