Unternehmen oder Finanzinstitut
BOOMID-3478521690
General Information And Regulations Monex Boom Securities (H.K.) Limited Was Established In 1997 And Has Served Individual And Institutional Clients In More Than 90 Countries And Regions. Committed To Online Stock Trading, Providing A Stabl...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu BOOM
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist BOOM und wie wird die Entität klassifiziert?
General Information And Regulations Monex Boom Securities (H.K.) Limited Was Established In 1997 And Has Served Individual And Institutional Clients In More Than 90 Countries And Regions. Committed To Online Stock Trading, Providing A Stabl... BOOM ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-3478521690) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen BOOM?
BOOM wird unter der Jurisdiktion Room 2501, 25/F, AIA Tower, 183 Electric Road,North Point, Hong Kong geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei SFC.
Wie wird BOOM im Research von APAC Capital Brief abgedeckt?
BOOM wird in 0 veröffentlichten Analysen auf APAC Capital Brief referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für BOOM und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOOMAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3478521690 | Room 2501, 25/F, AIA Tower, 183 Electric Road,North Point, Hong Kong | SFC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8275369140 | 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Shiodome Building, Tokyo 105-7307 | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5763298014 | Unit 2414-2416, 24th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong | CR | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4537862091 | 3 Flamingo Crescent, Beacon Bay, East London, 5241, South Africa | FSCA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5798610324 | Hong Kong Causeway Bay Hysan Avenue 33 Lee Garden One 28/F Everbright Securities Forex ( Hong Kong ) Limited | SFC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5941720638 | 108-0073 2-11-15 Mita, Minato-ku, East Kyoto 4F, Mita Kawasaki Tower | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5302749681 | CICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Mumbai - 400025, India | SEBI | — | 0 |
