Entreprise ou Institution Régulée
BOOMID-3478521690
General Information And Regulations Monex Boom Securities (H.K.) Limited Was Established In 1997 And Has Served Individual And Institutional Clients In More Than 90 Countries And Regions. Committed To Online Stock Trading, Providing A Stabl...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de BOOM
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que BOOM et comment est-il classé ?
General Information And Regulations Monex Boom Securities (H.K.) Limited Was Established In 1997 And Has Served Individual And Institutional Clients In More Than 90 Countries And Regions. Committed To Online Stock Trading, Providing A Stabl... Dans le graphe de connaissances, BOOM est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-3478521690.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent BOOM ?
BOOM relève de la juridiction Room 2501, 25/F, AIA Tower, 183 Electric Road,North Point, Hong Kong, avec une référence de supervision liée à SFC.
Comment BOOM est-il couvert sur APAC Capital Brief ?
BOOM est référencé dans 0 notes de recherche sur APAC Capital Brief, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour BOOM et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOOMActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-3478521690 | Room 2501, 25/F, AIA Tower, 183 Electric Road,North Point, Hong Kong | SFC | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8275369140 | 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Shiodome Building, Tokyo 105-7307 | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5763298014 | Unit 2414-2416, 24th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong | CR | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-4537862091 | 3 Flamingo Crescent, Beacon Bay, East London, 5241, South Africa | FSCA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5798610324 | Hong Kong Causeway Bay Hysan Avenue 33 Lee Garden One 28/F Everbright Securities Forex ( Hong Kong ) Limited | SFC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5941720638 | 108-0073 2-11-15 Mita, Minato-ku, East Kyoto 4F, Mita Kawasaki Tower | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5302749681 | CICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Mumbai - 400025, India | SEBI | — | 0 |
