APAC Capital Brief · スプレッド・手数料・スワップ比較
bybit — スプレッド・手数料・スワップ比較
bybit · 登録国・法域: VG · 設立年: 2018-03
Imported score (methodology unverified)
8.00 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
保有金融ライセンス (8)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 金融規制当局 | Recorded legal entity | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| FMA — Austrian Financial Market Authority | Bybit Fintech Limited | N/A | registered | — |
| CMB — Capital Markets Board of Turkey | Bybit Limited | N/A | regulated | — |
| National Bank of Georgia (NBG) — National Bank of Georgia (NBG) | Bybit Limited | N/A | regulated | — |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Bybit Fintech Limited | N/A | registered | — |
| AFSA — Astana Financial Services Authority | Bybit Limited | AFSA-A-LA-2024-0027 | regulated | View record → |
| Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) — Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) | Bybit Fintech Limited | N/A | registered | — |
| BVIFSC — British Virgin Islands Financial Services Commission | Bybit Fintech Limited | N/A | offshore | — |
| VARA — Virtual Assets Regulatory Authority | Bybit Limited | N/A | regulated | — |
