Empresa ou Instituição Regulada
BGEID-5763298014
Company Profile Hong Kong BGE Limited (BGE) is a virtual asset trading platform operator registered in Hong Kong, dedicated to providing secure and compliant digital asset trading and custody services. As a wholly-owned subsidiary of HKE...
Atualizado em
Cobertura Institucional de BGE
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Perguntas Frequentes (FAQ)
3 perguntas respondidas
O que é BGE e como é classificado?
Company Profile Hong Kong BGE Limited (BGE) is a virtual asset trading platform operator registered in Hong Kong, dedicated to providing secure and compliant digital asset trading and custody services. As a wholly-owned subsidiary of HKE... No grafo de conhecimento, BGE é classificado como Empresa ou Instituição Regulada com código ID-5763298014.
Qual jurisdição e autoridade supervisionam BGE?
BGE é acompanhado sob a jurisdição Unit 2414-2416, 24th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, com referência regulatória vinculada a CR.
Como BGE é abordado na pesquisa de APAC Capital Brief?
BGE é referenciado em 0 relatórios institucionais em APAC Capital Brief, integrado a dossiês de corretoras e rankings quantitativos.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre BGE e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGEAtual | Empresa ou Instituição Regulada | ID-5763298014 | Unit 2414-2416, 24th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong | CR | — | 0 |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-8275369140 | 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Shiodome Building, Tokyo 105-7307 | FSA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | APAC-MAS-SFC-CONNECT | Singapore MAS / Hong Kong SFC & HKMA / ASIC / BoJ | — | — | 4 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-3478521690 | Room 2501, 25/F, AIA Tower, 183 Electric Road,North Point, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-4537862091 | 3 Flamingo Crescent, Beacon Bay, East London, 5241, South Africa | FSCA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5798610324 | Hong Kong Causeway Bay Hysan Avenue 33 Lee Garden One 28/F Everbright Securities Forex ( Hong Kong ) Limited | SFC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5941720638 | 108-0073 2-11-15 Mita, Minato-ku, East Kyoto 4F, Mita Kawasaki Tower | FSA | — | 0 |
