机构来源记录 (COUNTRY-AE)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Ace Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| ADIB Securities | AE | 1.50 / 10 | — | |
| ArabianChain | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Attarius Network | AE | 3.00 / 10 | — | |
| Azakaw | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Best Wallet | AE | 3.10 / 10 | — | |
| binacefx | AE | 1.20 / 10 | — | |
| Binam | AE | 2.00 / 10 | — | |
| BlockBase Mining | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Block Gemini | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Bytabit | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Coinquora | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Colexion | AE | 2.00 / 10 | — | |
| CRT Labs | AE | 5.00 / 10 | — | |
| CyBirb | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Daman Securities | AE | 1.50 / 10 | — | |
| Dexa Messenger | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Distichain | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Fasset | AE | 5.00 / 10 | — | |
| FX Bull & Bear | AE | 2.00 / 10 | — | |
| GDA Fund | AE | 5.00 / 10 | — | |
| GoldTrade | AE | 1.30 / 10 | — | |
| Hatom | AE | 5.00 / 10 | — | |
| IZA | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Lewk | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Loyyal | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Metaconomy | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Noor Capital PSC | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Omax Swap | AE | 2.00 / 10 | — | |
| OXORIO | AE | 5.00 / 10 | — | |
| RAVEX GLOBAL | AE | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Revain | AE | 1.40 / 10 | — | |
| SFXDX | AE | 2.00 / 10 | — | |
| SIB (Sharjah Islamic Bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | SIB Digital |
| Sinox FX | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Statemind | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Trillium Financial Broker | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Wagmi | AE | 2.30 / 10 | — | |
| Webfox | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Yoo Trade | AE | 2.00 / 10 | — |
