APAC Capital Brief · 机构来源记录
ONEUEX
ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE · 来源地区: US · 登记日期(来源记录): 2026-09-08
导入评分(方法待核实)
9.20 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
导入的牌照记录 (7)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球监管机构 | 记录中的法律主体 | 牌照编号 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| CROSS-BORDER — Cross-Border Exempt Commodity Pool & Multilateral Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | P210053 / P210054 / P210055 | registered | 查看记录 → |
| NFA — National Futures Association (U.S. CFTC Reg 4.14(a)(8) & 4.13(a)(3) Exempt Filings) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | 0582322 (Pools: P210053 / P210054 / P210055) | registered | 查看记录 → |
| FinCEN / CFTC — U.S. Treasury FinCEN MSB & CFTC Commodity Pool Exemption Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | BSA ID: 31000343978540 (MRX26-00010950) | registered | 查看记录 → |
| FCA / UK-CDP — U.K. Cabinet Office Central Digital Platform & UK Corporate Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | PPON: PRVJ-4737-DDGD | registered | 查看记录 → |
| ADB / UNGM-APAC — Asian Development Bank & UNGM Multilateral Financial Vendor Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | UNGM-ADB #1291835 (UNSPSC 84121600) | registered | 查看记录 → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR Form ID & Private Fund Notice) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | 9999999996-26-073094 | registered | 查看记录 → |
| UNGM — United Nations Global Marketplace (29 Multilateral Agencies Registered Vendor) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | UNGM #1291835 (Entity ID: 991835) | registered | 查看记录 → |
