Enregistrement source du régulateur
BOT — Bank of ThailandBOT
Directory record for Bank of Thailand (BOT) in APAC Capital Brief.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de BOT — Bank of Thailand
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Reserve Bank of Australia — Reserve Bank of AustraliaAccounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore) — Accounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore)Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)BOT — Bank of ThailandBOL — Bank of the Lao PDRFinancial Supervisory Commission (Taiwan) — Financial Supervisory Commission (Taiwan)
Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour BOT — Bank of Thailand et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOT — Bank of ThailandActuel | Enregistrement source du régulateur | BOT | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | KRX-CORPORATE-VALUEUP | KR | Korea Exchange / FSC Korea | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | KRX-CORPORATE-VALUEUP-STD | KR | Korea Exchange / FSC Korea | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | SG-SFO-GIP-50M | SG | MAS / Singapore EDB | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | SG-SFO-GIP-50M-STD | SG | MAS / Singapore EDB | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | TSE-PRIME-PBR | JP | Japan Exchange Group (JPX) | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | TSE-PRIME-PBR-STD | JP | Japan Exchange Group (JPX) | Q53536 | 11 |
