인가 브로커 및 금융기관 (G)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame Finest | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GamePad | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GasX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gatecoin | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gcash | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GDA | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GDA Fund | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GEEDEY CAPITAL | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| GenoxInvest | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GeTRADE | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GFS | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GiFang | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gigachains | CN | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ginco | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ginco wallet | JP | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gingkoo | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GINKAN | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gitshock | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GivingStreets | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| G LINK | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Globex360 | ZA | 1.50 / 10 | FSCA | MT4 |
| GLORY FOREX | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glosfer | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GLX | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Gmex.io | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMO Internet Group | JP | 4.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GMO-PG | JP | 5.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMT Markets | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoCoin | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoldGram | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goldpebble Research | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoldTrade | AE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoSats | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Green Capitalz | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greeneum Network | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gsziben Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GXS Foundation | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
