인가 브로커 및 금융기관 (D)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Securities | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Daman Securities | AE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwin Lab | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| D'CENT Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DC-Ex | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DealFx | AU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Decode Capital | AU | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| DECODE MARKETS | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeFi Link | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeFive | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Deibigs | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Dexa Messenger | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEXTF | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DFG | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DGE | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIDIMAX | ID | 6.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Digital Holdings | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DirectFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Distichain | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DK International | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| DOB Securities | Global | 2.00 / 10 | MT5 |
