Надзор за цифровыми активами и провайдерами виртуальных активов (VASP) · Русский
Энциклопедия цифровых активов, токенов и VASP-регулирования
Аудит институциональной символики токенов, лицензий провайдеров виртуальных активов (VASP) по стандартам MiCA, FinCEN, MAS, VARA и SFC, совместимости кастодиальных MPC-кошельков и биржевых пар.
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East — Русский
- Проверенные цифровые активыДосье токенов и VASP
- 281
- Биржевые торговые парыСпот и бессрочные контракты
- 1,124
- Проверенные кастоди-кошелькиMPC, мультиподпись и холодное хранение
- 1,250
- Юрисдикции VASP-надзораMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 17
Реестр цифровых активов, токенов и VASP-комплаенса
Каждая запись связана с досье VASP-комплаенса, карточкой организации и спецификациями биржевых пар USDT.
281 проверенных цифровых активов и записей VASP
1–50 / 281
| Тикер | Актив и досье VASP | Рыночный ранг | Рейтинг аудита | Кастоди-готовность | Биржевые пары и стаканы |
|---|---|---|---|---|---|
| BGE | Hong Kong BGE Limited CRSFC | #1 | 5.0 / 10 | Квалифицированный MPC и холодный кастоди 8 проверенных профилей хранения | |
| AIZAWA | Aizawa Securities Co., Ltd. FSA | #2 | 7.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| EBSIFO | EBSI Forex (Hong Kong)Ltd SFC | #3 | 7.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CXM | FSCA | #4 | 6.1 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| GAITAM | Gaitame Finest Co.,Ltd. FSA | #5 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| PGM | ASIC | #6 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| TRADER | TRADERS SECURITIES CO., LTD. FSA | #7 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BIDV | Bank for Investment and Development of Vietnam SBV | #8 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| HAICLO | SFC | #9 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| KOGFOR | SFC | #10 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| OFX | OzForex Limited ASIC | #11 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| SBISEC | SBICAP Securities Limited SEBI | #12 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| SOOLIKE | SOOLIKE CAPITAL MARKETS FSCA | #13 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| SOUTHS | South China Securities Limited SFC | #14 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| UTRADE | UOB Kay Hian MAS | #15 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| 1109PR | SEC | #16 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| OVEX | OVEX (Pty) Ltd FSCA | #17 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| KHWEZI | Khwezi Financial Services FSCA | #18 | 3.6 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| YAIBROKERS | SERC | #19 | 2.5 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ARABIA | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | #20 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| METAONE | MetaOne Pte. Ltd. Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) | #21 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CATCHWAY | Catchway Web Solutions Private Limited | #22 | 1.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BINANC | #23 | 6.5 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| TOKENP | TP Global Ltd | #24 | 5.8 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| VECHAIN | #25 | 5.2 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| AIKOMA | Aiko International LTD | #26 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ALCONO | #27 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ARKHAM | #28 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| BUYUCOIN | #29 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CDRX | #30 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CEGA | #31 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHAINTOPE | #32 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CIFL | Capital India Finance Limited | #33 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| COBAK | #34 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| COFINEX | #35 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| COINNESS | #36 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CONTIN | #37 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CREDIFY | Credify Pte. Ltd. | #38 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CRTLAB | #39 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | #40 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | Crypto-Arsenal Inc. | #41 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CYBIRB | #42 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DEFILI | #43 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DEXAME | Dexa Coin FZ LLC | #44 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DEXTF | #45 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DFG | Digital Finance Group | #46 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DGE | Digital Gold Exchange | #47 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ENEVTI | #48 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| FEELIU | #49 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| FGCGRO | #50 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения |
Классификации цифровых активов и VASP сформированы на основе реестров ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA и Hong Kong SFC VATP.
