Sàn môi giới & Tổ chức (U)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UCHANGE | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unicoin DCX | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| USK Markets Group | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UUNIO | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
