Sàn môi giới & Tổ chức (H)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Hai Cloud Exchange | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hanmenghui | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashed | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashGains | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashKloud | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashlock | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashPort | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashstack | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hatom | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HAVAH Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hegic | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hendry fx | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hexlant | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hillrise | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hirose Tusyo | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HitBTC Wallet | HK | 3.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HKIBFA | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Holdstation | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HOOPOUN | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hoo Wallet | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HPB | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HPB Wallet | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HSB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HunanMimaiNetwork | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Huobi Korea | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HyperPay Wallet | CN | 3.70 / 10 | HyperPay, HyperPay :Wallet Crypto & Card |
