Danh mục Cặp Giao dịch Sàn & Hợp đồng Tài sản Số Toàn cầu · vi
Danh mục Cặp Giao dịch & Hợp đồng Tài sản Số Toàn cầu
Tra cứu thông số cặp giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên 15 sàn thanh khoản lớn (Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Bitfinex...).
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 106
- Locale
- vi
15 Trung tâm Thanh khoản Sàn Giao dịch Toàn cầu
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Danh mục Hợp đồng Tài sản Số & Tổ chức Đa Sàn
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| BGE Hong Kong BGE Limited | BGE | 5.0 2 lic. | ||
| Aizawa Securities Aizawa Securities Co., Ltd. | AIZAWA | 7.0 1 lic. | ||
| EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | EBSIFO | 7.0 1 lic. | ||
| FXTF Goldenway Japan Co., Ltd. | FXTF | 7.0 1 lic. | ||
| SBI FX Trade SBI FXTRADE Co., Ltd. | SBIFXT | 7.0 1 lic. | ||
| BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | BOOM | 6.5 1 lic. | ||
| ICICIDirect | ICICID | 6.3 1 lic. | ||
| CXM | CXM | 6.1 1 lic. | ||
| DIDIMAX | DIDIMAX | 6.0 1 lic. | ||
| FAIR MARKETS FairMarkets Trading Pty Ltd | FAIRMA | 6.0 1 lic. | ||
| Gaitame Finest Gaitame Finest Co.,Ltd. | GAITAM | 6.0 1 lic. | ||
| Hirose Tusyo Hirose Financial | HIROSE | 6.0 1 lic. | ||
| Ichiyoshi Securities Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | ICHIYO | 6.0 1 lic. | ||
| Invast Global Invast Financial Services Pty Ltd | INVAST | 6.0 1 lic. | ||
| JFX JFX Corporation | JFX | 6.0 1 lic. | ||
| Macro Markets Macro Markets Solutions Pty Ltd | MACROM | 6.0 1 lic. | ||
| Monex Securities MONEX, Inc. | MONEXS | 6.0 1 lic. | ||
| Nomura Securities NOMURA SECURITIES CO., LTD. | NOMURA | 6.0 1 lic. | ||
| NP Financials NP FINANCIALS PTY LTD | NPFINA | 6.0 1 lic. | ||
| PFD Pacific Financial Derivatives Ltd | PFD | 6.0 1 lic. | ||
| PGM | PGM | 6.0 1 lic. | ||
| Rakuten Securities Rakuten Securities Australia Pty Ltd | RAKUTE | 6.0 1 lic. | ||
| TOP1 Markets TOP ONE GROUP | TOP1MA | 6.0 1 lic. | ||
| Traders Securities TRADERS SECURITIES CO., LTD. | TRADER | 6.0 1 lic. | ||
| Yutaka Securities The Yutaka Securities Co.,LTD | YUTAKA | 6.0 1 lic. | ||
| Arab Bank | ARABBA | 5.0 1 lic. | ||
| Bangladesh Krishi Bank | BANGLA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Sinarmas | BANKSI | 5.0 1 lic. | ||
| BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV | 5.0 1 lic. | ||
| Bonanza Bonanza Portfolio Ltd | BONANZA | 5.0 1 lic. | ||
| Central Tanshi FX Central Tanshi FX Co.,Ltd. | CENTRA | 5.0 1 lic. | ||
| CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | CGSI | 5.0 1 lic. | ||
| Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | CHIYUB | 5.0 1 lic. | ||
| Chong Hing Bank Limited | CHONGH | 5.0 1 lic. | ||
| COTA Bank | COTABA | 5.0 1 lic. | ||
| cwallet C Wallet Services WLL | CWALLET | 5.0 1 lic. | ||
| Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | ESSENC | 5.0 1 lic. | ||
| Finex | FINEX | 5.0 1 lic. | ||
| FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | FUBON | 5.0 1 lic. | ||
| FXTRADING.com China Gleneagle Securities Pty Ltd | FXTRAD | 5.0 1 lic. | ||
| Hai Cloud Exchange | HAICLO | 5.0 1 lic. | ||
| HSB Hang Seng Bank | HSB | 5.0 1 lic. | ||
| IIFL IIFL Securities | IIFL | 5.0 1 lic. | ||
| KOG FOREX | KOGFOR | 5.0 1 lic. | ||
| Krungsri Finnovate Krungsri Finnovate Co., Ltd. | KRUNGS | 5.0 1 lic. | ||
| Kyoto Bank Kyoto Bank, Ltd. | KYOTOB | 5.0 1 lic. | ||
| Macau Chinese Bank | MCB | 5.0 1 lic. | ||
| Mahadana PT. Mahadana Asta Berjangka | MAHADANA | 5.0 1 lic. | ||
| NCB Nanyang Commercial Bank | NCB | 5.0 1 lic. | ||
| NEXT BANK | NEXTBA | 5.0 1 lic. | ||
| Nuvama Wealth Nuvama Wealth and Investment Limited | NUVAMA | 5.0 1 lic. | ||
| OFX OzForex Limited | OFX | 5.0 1 lic. | ||
| PayPay Securities PayPay Securities Corporation | PAYPAY | 5.0 1 lic. | ||
| Punjab National Bank | PNB | 5.0 1 lic. | ||
| Rakuten Bank | RAKUTE | 5.0 1 lic. | ||
| Rupeezy | RUPEEZY | 5.0 1 lic. | ||
| Safe Gold Securities And Futures | SAFEGO | 5.0 1 lic. | ||
| SBI Securities SBICAP Securities Limited | SBISEC | 5.0 1 lic. | ||
| Security Bank | SECURI | 5.0 1 lic. | ||
| Sharjah Islamic Bank | SIB | 5.0 1 lic. | ||
| Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | SHENWA | 5.0 1 lic. | ||
| SMC SMC Global Securities Ltd | SMC | 5.0 1 lic. | ||
| SOOLIKE SOOLIKE CAPITAL MARKETS | SOOLIKE | 5.0 1 lic. | ||
| South Securities South China Securities Limited | SOUTHS | 5.0 1 lic. | ||
| Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | STANDA | 5.0 1 lic. | ||
| Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | TAISAN | 5.0 1 lic. | ||
| Tokyo Star Bank The Tokyo Star Bank, Limited | TOKYOS | 5.0 1 lic. | ||
| Trend Investor Services | TRENDI | 5.0 1 lic. | ||
| UTRADE UOB Kay Hian | UTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | WANHAI | 5.0 1 lic. | ||
| Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | WANLUNG | 5.0 1 lic. | ||
| WeLab Bank Limited | WELABB | 5.0 1 lic. | ||
| Yes Yes Securities | YES | 5.0 1 lic. | ||
| YES SECURITIES YES SECURITIES (India) Limited | YESSEC | 5.0 1 lic. | ||
| Z.com EX GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd. | ZCOMEX | 5.0 1 lic. | ||
| Zinvest Zinvest Global Limited | ZINVEST | 5.0 1 lic. | ||
| IFX Brokers IFX Brokers Holdings (Pty) Ltd | IFXBRO | 4.5 1 lic. | ||
| 1109 Prosper Company Limited | 1109PR | 4.0 1 lic. | ||
| Coins.co.th | COINSC | 4.0 1 lic. | ||
| DK International DK International Pty Ltd | DKINTE | 4.0 1 lic. | ||
| GMO Internet Group GMO Internet Group, Inc. | GMOINT | 4.0 1 lic. | ||
| Omise | OMISE | 4.0 1 lic. | ||
| Ovex OVEX (Pty) Ltd | OVEX | 4.0 1 lic. | ||
| PROBIS Probis Securities Pty Limited | PROBIS | 4.0 1 lic. | ||
| Propine Propine Technologies Pte Ltd | PROPINE | 4.0 1 lic. | ||
| RocketX RocketX (Pty) Ltd | ROCKETX | 4.0 1 lic. | ||
| Khwezi Trade Khwezi Financial Services | KHWEZI | 3.6 1 lic. | ||
| YAIBrokers | YAIBROKERS | 2.5 1 lic. | ||
| AmBank | AMBANK | 2.0 1 lic. | ||
| Arabian Bourse | ARABIA | 2.0 1 lic. | ||
| Choice Choice International Limited | CHOICE | 2.0 1 lic. | ||
| Decode Capital Decode Capital Pty Ltd | DECODE | 2.0 1 lic. | ||
| Liquid Liquid Pte. Ltd. | LIQUID | 2.0 1 lic. | ||
| MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | METAONE | 2.0 1 lic. | ||
| RelayPay | RELAYPAY | 2.0 1 lic. | ||
| SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL LIMITED | SEVENW | 2.0 1 lic. | ||
| TradelandFX Tradeland SA (Pty) Ltd | TRADEL | 2.0 1 lic. | ||
| Globex360 Globex360 (PTY)LTD | GLOBEX360 | 1.5 1 lic. | ||
| Catchway Catchway Web Solutions Private Limited | CATCHWAY | 1.0 1 lic. | ||
| Bank of China (Macau) | BANKOF | — 1 lic. | ||
| Daiwa Securities | DAIWAS | — 1 lic. | ||
| KGI Asia Limited | KGIASI | — 1 lic. | ||
| PT Rekeningku Dotcom Indonesia | PTREKE | — 1 lic. | ||
| SR Wealth Securities | SRWEAL | — 1 lic. | ||
| The New Zealand Home Loan Company Limited | THENEW | — 1 lic. | ||
| Okasan Securities Okasan Online Securities | OKASAN | 8.0 0 lic. | ||
| Binance Wallet | BINANC | 6.5 0 lic. | ||
| TokenPocket Wallet TP Global Ltd | TOKENP | 5.8 0 lic. | ||
| GMO-PG GMO Payment Gateway | GMOPG | 5.5 0 lic. | ||
| Kaikas wallet | KAIKAS | 5.3 0 lic. | ||
| VeChain | VECHAIN | 5.2 0 lic. | ||
| Abullion | ABULLION | 5.0 0 lic. | ||
| AIKO Markets Aiko International LTD | AIKOMA | 5.0 0 lic. | ||
| Alconomy Technologies | ALCONO | 5.0 0 lic. | ||
| Applancer | APPLANCER | 5.0 0 lic. | ||
| Arkham | ARKHAM | 5.0 0 lic. | ||
| BIC Markets | BICMAR | 5.0 0 lic. | ||
| BIGMO BIG MO Capital | BIGMO | 5.0 0 lic. | ||
| Blue Guardian | BLUEGU | 5.0 0 lic. | ||
| BuyUcoin | BUYUCOIN | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
