机构来源记录 (COUNTRY-ZA)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| BMA | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Cardware Wallet | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| ChainEX | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| Headway (CXM) | ZA | 6.10 / 10 | FSCA | Headway Trading App |
| ExecutiveForex | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Globex360 | ZA | 1.50 / 10 | FSCA | MT4 |
| Green Capitalz | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| IFX Brokers | ZA | 4.50 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Khwezi Trade | ZA | 3.60 / 10 | FSCA | MT5 |
| Maono Global Markets | ZA | 1.30 / 10 | MT5 | |
| MTI | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Ovex | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | — |
| Positive Earth Limited | ZA | 1.60 / 10 | — | |
| REGENESIS MARKETS | ZA | 1.50 / 10 | MT4 | |
| RocketX | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| SOOLIKE | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| Taquanta | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| TradelandFX | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Zambesi Gold | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Zeus Capital Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 |
