기관 출처 기록 (COUNTRY-ZA)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| BMA | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Cardware Wallet | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| ChainEX | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| CXM | ZA | 6.10 / 10 | FSCA | Headway Trading App |
| ExecutiveForex | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Globex360 | ZA | 1.50 / 10 | FSCA | MT4 |
| Green Capitalz | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| IFX Brokers | ZA | 4.50 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Khwezi Trade | ZA | 3.60 / 10 | FSCA | MT5 |
| Maono Global Markets | ZA | 1.30 / 10 | MT5 | |
| MTI | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| NextTrade | ZA | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Ovex | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | — |
| Positive Earth Limited | ZA | 1.60 / 10 | — | |
| REGENESIS MARKETS | ZA | 1.50 / 10 | MT4 | |
| RocketX | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| SOOLIKE | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| Taquanta | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| TradelandFX | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4 |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Zambesi Gold | ZA | 2.00 / 10 | — | |
| Zeus Capital Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 |
