الوسطاء والمؤسسات المالية (Y)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| YAIBrokers | Global | 2.50 / 10 | SERC | MT5 |
| YAS | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Yes | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| YES SECURITIES | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| YieldNodes | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| YLG | Global | 1.70 / 10 | MT4, MT5 | |
| Yoo Trade | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Yoroi Wallet | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Yutaka Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
