الوسطاء والمؤسسات المالية (J)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Jardintraco Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JFX | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JLLA GROUP | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| J&M | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JM Trade | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| JUBI | SG | 2.00 / 10 | JUBI |
