認可ブローカー・金融機関 (R)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| RaccoonSwap | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RaeeX | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rakuten Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Rakuten Securities | AU | 6.00 / 10 | FSA | iSPEED FX, MT4 |
| RAVEX GLOBAL | AE | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Razorpay | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RC Bankers | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Redefine | IL | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| REGENESIS MARKETS | ZA | 1.50 / 10 | MT4 | |
| RelayPay | AU | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Revain | AE | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RFOX | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rice Exchange | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RocketX | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Rupbit | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rupeezy | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Rupeezy Stocks, Options, ETF |
