認可ブローカー・金融機関 (W)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Wagmi | AE | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WallETH Wallet | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wanda Exchange | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WandX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wanhai | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wanlung | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WAVE BL | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WazirX | IN | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WCG Markets | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Webcom Systems | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Webfox | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WeLab Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | WeLab Bank, HK Virtual Bank |
| Wemark | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WenXpro | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Whalepod | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WistonFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| WOO X | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wowoo Exchange | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
