認可ブローカー・金融機関 (H)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Hai Cloud Exchange | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hanmenghui | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashed | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashGains | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashKloud | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashlock | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashPort | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hashstack | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hatom | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HAVAH Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hegic | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hendry fx | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hexlant | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hillrise | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hirose Tusyo | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HitBTC Wallet | HK | 3.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HKIBFA | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Holdstation | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HOOPOUN | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hoo Wallet | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HPB | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HPB Wallet | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HSB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HunanMimaiNetwork | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Huobi Korea | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HyperPay Wallet | CN | 3.70 / 10 | HyperPay, HyperPay :Wallet Crypto & Card |
