인가 브로커 및 금융기관 (637)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asia Limited | HK | 0.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | 0.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Daiwa Securities | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank of China (Macau) | Global | 0.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SR Wealth Securities | HK | 0.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT Rekeningku Dotcom Indonesia | ID | 0.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 1109 Prosper Company Limited | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 3TG Brokers | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abullion | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ace Markets | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADIB Securities | AE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AEFOREX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agate | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AhaFinance | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ahead | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aigang | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKO Markets | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aizawa Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Akasa Labs | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alconomy Technologies | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlgoBlocks | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algorand | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Venture DAO | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amasa | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AmBank | MY | 2.00 / 10 | BNM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AMD | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| AMLBot | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Angyal Technologies | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antier Solutions | IN | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antilles Advisors | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ANX International | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AppCoins | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applancer | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arab Bank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Arabian Bourse | Global | 2.00 / 10 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ArabianChain | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arkham | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArthBit | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARTMAS Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asia Pro | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsiaTradeFX | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ASJ Forex | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asset2u | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Athenaplace Finance Ltd | HK | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlasFMI | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Attarius Network | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AussieTrust | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autonomy | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ayondo | SG | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Azakaw | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Babel Finance | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Baiahpcex | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Balehu | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bangladesh Krishi Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Sinarmas | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCoin.sg | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEAM | IL | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Belfrics Singapore | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Berat Limited | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Best Wallet | AE | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGE | HK | 5.00 / 10 | CRSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BIC Markets | Global | 5.00 / 10 | MT4 | |
| BIDV | Global | 5.00 / 10 | SBV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Big Bit Market | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIGMO | IN | 5.00 / 10 | MT5 | |
| BiKi | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bilibit | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| binacefx | AE | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binam | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binance Wallet | CN | 6.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitAsset | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitClout | JP | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitClover | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bithumb | KR | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitkub Blockchain Technology | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitOfProperty | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIT PROJECT INVEST | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitshares Labs | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blackwell Global | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockBase Mining | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchainappfactory | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Founders Fund | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLOCKCHAIN i | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Revolution Partners | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Solutions | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Worx | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLOCKCLOUD | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Earner | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Gemini | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blue Guardian | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BMA | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bonanza | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BOOM | HK | 6.50 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bountiful Innovations Limited | HK | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BtcMarketCap | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bthub | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BuyUcoin | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bvaluate | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BYEX | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bytabit | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cang Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapybaraDEX | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Carambola Finance | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cardware Wallet | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashback Ninja | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashfree Payments | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Catchway | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCFOX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCOOK | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CDRX | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CEDRA | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cega | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Capital Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrality | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Tanshi FX | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CES CAPITAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Capital | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CGS CIMB · | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 |
| ChainEX | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainlogTrade | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
