持牌經紀商與機構 (637)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asia Limited | HK | 0.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Daiwa Securities | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SR Wealth Securities | HK | 0.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank of China (Macau) | Global | 0.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| The New Zealand Home Loan Company Limited | NZ | 0.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT Rekeningku Dotcom Indonesia | ID | 0.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 1109x (1109 Prosper Company Limited) | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 3TG Brokers (3TG Brokers) | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abullion (Abullion) | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ace Markets (Ace Markets) | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADIB Securities (ADIB Securities) | AE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AEFOREX (AEFOREX) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agate (Agate) | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AhaFinance (AhaFinance) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ahead (Ahead) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aigang (Aigang) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKO Markets (AIKO Markets) | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aizawa Securities (Aizawa Securities) | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Akasa Labs (Akasa Labs) | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alconomy Technologies (Alconomy Technologies) | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlgoBlocks (AlgoBlocks) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algorand (Algorand) | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Venture DAO (Alpha Venture DAO) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amasa (Amasa) | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AmBank (AmBank) | MY | 2.00 / 10 | BNM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AMD (AMD) | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| AMLBot (AMLBot) | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Angyal Technologies (Angyal Technologies) | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antier Solutions (Antier Solutions) | IN | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antilles Advisors (Antilles Advisors) | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ANX International (ANX International) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AppCoins (AppCoins) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applancer (Applancer) | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arab Bank (Arab Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Arabian Bourse (Arabian Bourse) | Global | 2.00 / 10 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ArabianChain (ArabianChain) | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arkham (Arkham) | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArthBit (ArthBit) | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARTMAS Futures (ARTMAS Futures) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asia Pro (Asia Pro) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsiaTradeFX (AsiaTradeFX) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ASJ Forex (ASJ Forex) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asset2u (Asset2u) | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Athenaplace Finance Ltd (Athenaplace Finance Ltd) | HK | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlasFMI (AtlasFMI) | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Attarius Network (Attarius Network) | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AussieTrust (AussieTrust) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autonomy (Autonomy) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ayondo (ayondo) | SG | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Azakaw (Azakaw) | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Babel Finance (Babel Finance) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Baiahpcex (Baiahpcex) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Balehu (Balehu) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bangladesh Krishi Bank (Bangladesh Krishi Bank) | Global | 5.00 / 10 | BB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Sinarmas (Bank Sinarmas) | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCoin.sg (BCoin.sg) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEAM (BEAM) | IL | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Belfrics Singapore (Belfrics Singapore) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Berat Limited (Berat Limited) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Best Wallet (Best Wallet) | AE | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGE (BGE) | HK | 5.00 / 10 | CRSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BIC Markets (BIC Markets) | Global | 5.00 / 10 | MT4 | |
| BIDV (BIDV) | Global | 5.00 / 10 | SBV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Big Bit Market (Big Bit Market) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIGMO (BIGMO) | IN | 5.00 / 10 | MT5 | |
| BiKi (BiKi) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bilibit (Bilibit) | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| binacefx (binacefx) | AE | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binam (Binam) | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binance Wallet (Binance Wallet) | CN | 6.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitAsset (BitAsset) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitClout (BitClout) | JP | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitClover (BitClover) | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bithumb (Bithumb) | KR | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitkub Blockchain Technology (Bitkub Blockchain Technology) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitOfProperty (BitOfProperty) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIT PROJECT INVEST (BIT PROJECT INVEST) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitshares Labs (Bitshares Labs) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IFS Markets (Blackwell Global) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockBase Mining (BlockBase Mining) | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchainappfactory (Blockchainappfactory) | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Founders Fund (Blockchain Founders Fund) | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLOCKCHAIN i (BLOCKCHAIN i) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Revolution Partners (Blockchain Revolution Partners) | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Solutions (Blockchain Solutions) | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Worx (Blockchain Worx) | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BLOCKCLOUD (BLOCKCLOUD) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Earner (Block Earner) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Gemini (Block Gemini) | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blue Guardian (Blue Guardian) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BMA (BMA) | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bonanza (Bonanza) | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BOOM (BOOM) | HK | 6.50 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bountiful Innovations Limited (Bountiful Innovations Limited) | HK | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BtcMarketCap (BtcMarketCap) | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bthub (Bthub) | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BuyUcoin (BuyUcoin) | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bvaluate (Bvaluate) | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BYEX (BYEX) | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bytabit (Bytabit) | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cang Limited (Cang Limited) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapybaraDEX (CapybaraDEX) | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Carambola Finance (Carambola Finance) | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cardware Wallet (Cardware Wallet) | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashback Ninja (Cashback Ninja) | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cashfree Payments (Cashfree Payments) | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Catchway (Catchway) | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCFOX (CCFOX) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CCOOK (CCOOK) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CDRX (CDRX) | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CEDRA (CEDRA) | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cega (Cega) | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Capital Futures (Central Capital Futures) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrality (Centrality) | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Tanshi (Central Tanshi FX) | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CES CAPITAL (CES CAPITAL) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Capital (CFD Capital) | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CGSI (CGS CIMB ·) | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 |
| ChainEX (ChainEX) | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainlogTrade (ChainlogTrade) | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
