โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (D)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Securities | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Daman Securities | AE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwin Lab | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| D'CENT Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DC-Ex | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DealFx | AU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Decode Capital | AU | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| DECODE MARKETS | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeFi Link | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeFive | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Deibigs | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Dexa Messenger | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEXTF | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DFG | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DGE | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIDIMAX | ID | 6.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Digital Holdings | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DirectFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Distichain | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DK International | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| DOB Securities | Global | 2.00 / 10 | MT5 |
