Исходная запись регулятора
BOT — Bank of ThailandBOT
Directory record for Bank of Thailand (BOT) in APAC Capital Brief.
Обновлено
Аналитические обзоры по BOT — Bank of Thailand
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Reserve Bank of Australia — Reserve Bank of AustraliaAccounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore) — Accounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore)Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)BOT — Bank of ThailandBOL — Bank of the Lao PDRFinancial Supervisory Commission (Taiwan) — Financial Supervisory Commission (Taiwan)
Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для BOT — Bank of Thailand
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOT — Bank of ThailandТекущий | Исходная запись регулятора | BOT | — | — | — | 0 |
| Лицензия или нормативный режим | KRX-CORPORATE-VALUEUP | KR | Korea Exchange / FSC Korea | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | KRX-CORPORATE-VALUEUP-STD | KR | Korea Exchange / FSC Korea | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | SG-SFO-GIP-50M | SG | MAS / Singapore EDB | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | SG-SFO-GIP-50M-STD | SG | MAS / Singapore EDB | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | TSE-PRIME-PBR | JP | Japan Exchange Group (JPX) | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | TSE-PRIME-PBR-STD | JP | Japan Exchange Group (JPX) | Q53536 | 11 |
