機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心 · zh-Hant
機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心
入金或交易前,直接核驗各國金融監管牌照編號(/verify/license/[number])與經紀商官方備案網域(/verify/domain/[domain]),防範套牌克隆平台與釣魚網站風險。
Coverage: Institutions licensed across Asia-Pacific and the Middle East
- Verified Licences
- 80
- Official Domains
- 80
- Regulators
- 98
- Risk Alerts
- 0
已收錄監管牌照證書編號核驗名錄
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #8010001217122 /zh-Hant/verify/license/8010001217122 | FSA Financial Services Agency | Aizawa Securities AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #ACI995 /zh-Hant/verify/license/aci995 | SFC Securities and Futures Commission | EBSI Forex CES Forex (HK) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #8010401062465 /zh-Hant/verify/license/8010401062465 | FSA Financial Services Agency | FXTF Goldenway Japan Co.,Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AEF808 /zh-Hant/verify/license/aef808 | SFC Securities and Futures Commission | BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000183631 /zh-Hant/verify/license/inz000183631 | SEBI Securities and Exchange Board of India | ICICIDirect ICICI SECURITIES LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #52108 /zh-Hant/verify/license/52108 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Headway JAROCEL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #424122 /zh-Hant/verify/license/424122 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | FAIR MARKETS TRIVE FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #2010001063860 /zh-Hant/verify/license/2010001063860 | FSA Financial Services Agency | Gaitame Finest Gaitame Finest Co.,Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #Kinki Local Finance Bureau (FIBO) No. 41 /zh-Hant/verify/license/kinki%20local%20finance%20bureau%20(fibo)%20no.%2041 | FSA Financial Services Agency | Hirose-fx Hirose Trading Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #7010001036845 /zh-Hant/verify/license/7010001036845 | FSA Financial Services Agency | Ichiyoshi Securities Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #438283 /zh-Hant/verify/license/438283 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Invast Global 26 DEGREES GLOBAL MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #363972 /zh-Hant/verify/license/363972 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Macro Markets MACRO GLOBAL MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #1010001064546 /zh-Hant/verify/license/1010001064546 | FSA Financial Services Agency | Monex Securities Monex Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #6010001074037 /zh-Hant/verify/license/6010001074037 | FSA Financial Services Agency | Nomura Securities Nomura Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #488567 /zh-Hant/verify/license/488567 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | NP Financials N P FINANCIALS PTY LTD | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #28944 /zh-Hant/verify/license/28944 | FMA Financial Markets Authority | PFD PACIFIC FINANCIAL DERIVATIVES LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #470050 /zh-Hant/verify/license/470050 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | PGM PRIMETIME GLOBAL MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001276870 /zh-Hant/verify/license/001276870 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | TOP1 Markets TOP 1 MARKETS PTY LTD | Status not supplied | 核驗牌照 → |
| #8010401061351 /zh-Hant/verify/license/8010401061351 | FSA Financial Services Agency | TRADERS SECURITIES Traders Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #6180001041714 /zh-Hant/verify/license/6180001041714 | FSA Financial Services Agency | Yutaka Securities THE YUTAKA SECURITIES CO.,LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000212137 /zh-Hant/verify/license/inz000212137 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Bonanza BONANZA PORTFOLIO LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #9010401073057 /zh-Hant/verify/license/9010401073057 | FSA Financial Services Agency | Central Tanshi Central Tanshi FX Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #147 /zh-Hant/verify/license/147 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | COTA Bank COTA Commercial Bank | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AUW685 /zh-Hant/verify/license/auw685 | SFC Securities and Futures Commission | Essence International Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AWS291 /zh-Hant/verify/license/aws291 | SFC Securities and Futures Commission | FUBON Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #337985 /zh-Hant/verify/license/337985 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | FXTRADING.com China GLENEAGLE SECURITIES (AUST) PTY LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BMG520 /zh-Hant/verify/license/bmg520 | SFC Securities and Futures Commission | Hai Cloud Exchange HAI Cloud | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000164132 /zh-Hant/verify/license/inz000164132 | SEBI Securities and Exchange Board of India | IIFL IIFL SECURITIES LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BAB663 /zh-Hant/verify/license/bab663 | SFC Securities and Futures Commission | KOG FOREX Guozhihui | Regulated | 核驗牌照 → |
| #9130001000028 /zh-Hant/verify/license/9130001000028 | FSA Financial Services Agency | Kyoto Bank The Bank of Kyoto , Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #823 /zh-Hant/verify/license/823 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | NEXT BANK Next Commercial Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000005231 /zh-Hant/verify/license/inz000005231 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Nuvama Wealth Nuvama Wealth and Investment Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #226484 /zh-Hant/verify/license/226484 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | OFX OzForex Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #301000156746 /zh-Hant/verify/license/301000156746 | FSA Financial Services Agency | PayPay Securities PayPay Securities Co., Ltd. | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #826 /zh-Hant/verify/license/826 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Rakuten Bank Rakuten International Commercial Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000187932 /zh-Hant/verify/license/inz000187932 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Rupeezy ASTHA CREDIT & SECURITIES PVT. LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BJH966 /zh-Hant/verify/license/bjh966 | SFC Securities and Futures Commission | Safe Gold Securities And Futures Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000200032 /zh-Hant/verify/license/inz000200032 | SEBI Securities and Exchange Board of India | SBI Securities SBICAP SECURITIES LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AAC927 /zh-Hant/verify/license/aac927 | SFC Securities and Futures Commission | Shenwan Hongyuan Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000199438 /zh-Hant/verify/license/inz000199438 | SEBI Securities and Exchange Board of India | SMC SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #53244 /zh-Hant/verify/license/53244 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | SOOLIKE SOOLIKE CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AAA874 /zh-Hant/verify/license/aaa874 | SFC Securities and Futures Commission | South Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #0006 /zh-Hant/verify/license/0006 | FSA Financial Services Agency | Tokyo Star Bank The Tokyo Star Bank, Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #255475 /zh-Hant/verify/license/255475 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Trend Investor Services TREND INVESTOR SERVICES PROPRIETARY LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #197000447W /zh-Hant/verify/license/197000447w | MAS Monetary Authority of Singapore | UTRADE UTRADE | Regulated | 核驗牌照 → |
| #ASS782 /zh-Hant/verify/license/ass782 | SFC Securities and Futures Commission | Wanhai Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BLG359 /zh-Hant/verify/license/blg359 | SFC Securities and Futures Commission | Wanlung Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000185632 /zh-Hant/verify/license/inz000185632 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Yes YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #310180070002 /zh-Hant/verify/license/310180070002 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | Z.com EX GMO-Z.com Cryptoomics (Thailand) Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BJJ179 /zh-Hant/verify/license/bjj179 | SFC Securities and Futures Commission | Zinvest Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #48021 /zh-Hant/verify/license/48021 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | IFX Brokers IFX Brokers Holdings (Pty) Ltd | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #110180040003 /zh-Hant/verify/license/110180040003 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | 1109x 1109 Prosper Co., Ltd. | Status not supplied | 核驗牌照 → |
| #110180010002 /zh-Hant/verify/license/110180010002 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | Coins.co.th Coils TH limit | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001302425 /zh-Hant/verify/license/001302425 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | DK International DK INTERNATIONAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #7011001113188 /zh-Hant/verify/license/7011001113188 | FSA Financial Services Agency | GMO Internet Group GMO Coin, Inc. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #201613920H /zh-Hant/verify/license/201613920h | MAS Monetary Authority of Singapore | Omise Omise | Regulated | 核驗牌照 → |
| #FSP 53922 /zh-Hant/verify/license/fsp%2053922 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Ovex OVEX (Pty) Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #338241 /zh-Hant/verify/license/338241 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | PROBIS PROBIS FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Cancelled | 核驗牌照 → |
| #CMS100917 /zh-Hant/verify/license/cms100917 | MAS Monetary Authority of Singapore | Propine Propine Technologies Pte Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #52142 /zh-Hant/verify/license/52142 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | RocketX ROCKETX (PTY) LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #44816 /zh-Hant/verify/license/44816 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Khwezi Trade KHWEZI FINANCIAL SERVICES(PTY)LTD | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #033 /zh-Hant/verify/license/033 | SERC Securities and Exchange Regulator of Cambodia | YAIBrokers YAI Trading Co., Ltd. | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #INZ000160131 /zh-Hant/verify/license/inz000160131 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Choice CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000246796 /zh-Hant/verify/license/000246796 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Decode Capital DECODE CAPITAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #202139875N /zh-Hant/verify/license/202139875n | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001305063 /zh-Hant/verify/license/001305063 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | RelayPay RelayPay | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001306934 /zh-Hant/verify/license/001306934 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #51303 /zh-Hant/verify/license/51303 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | TradelandFX Tradeland SA (Pty) Ltd | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #50130 /zh-Hant/verify/license/50130 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Globex360 Globex360 (PTY)LTD | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #89389 /zh-Hant/verify/license/89389 | Regulator Supervisory Authority | Catchway Catchway Web Solutions Private Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #9010001063235 /zh-Hant/verify/license/9010001063235 | FSA Financial Services Agency | Daiwa Securities Daiwa Securities Co. Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BKJ214 /zh-Hant/verify/license/bkj214 | SFC Securities and Futures Commission | KGI Asia Limited KGI Asia Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BHF761 /zh-Hant/verify/license/bhf761 | SFC Securities and Futures Commission | SR Wealth Securities SR Wealth Securities Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #FSP30301 /zh-Hant/verify/license/fsp30301 | FMA Financial Markets Authority | The New Zealand Home Loan Company Limited THE NEW ZEALAND HOME LOAN COMPANY LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978540 /zh-Hant/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #31000343978539 /zh-Hant/verify/license/31000343978539 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0582319 /zh-Hant/verify/license/0582319 | NFA National Futures Association | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002016552 /zh-Hant/verify/license/0002016552 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978532 /zh-Hant/verify/license/31000343978532 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | DollarTon DOLLARTON, INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002081063 /zh-Hant/verify/license/0002081063 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | DollarTon DOLLARTON, INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
持牌機構官方備案網域與防克隆核驗名錄
didimax.co.id
DIDIMAX (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
chbank.com
Chong Hing Bank Limited (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
cotabank.com.tw
COTA Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
finex.co.id
Finex (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
mahadana.co.id
Mahadana (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
nextbank.com.tw
NEXT BANK (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
rakuten-bank.com.tw
Rakuten Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
securitybank.com
Security Bank (Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines))
sc.com
Standard Chartered Bank (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
taisangbank.com.hk
Tai Sang Bank (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
welab.bank
WeLab Bank Limited (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
arabianbourse.com
Arabian Bourse (Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA))
metaone.gg
MetaOne (Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA))
bankofchina.com
Bank of China (Macau) (Monetary Authority of Macao (AMCM))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
