โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (J)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Jardintraco Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JFX | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JLLA GROUP | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| J&M | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JM Trade | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| JUBI | SG | 2.00 / 10 | JUBI |
