Registros de instituciones (O)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| OctoFi | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Octopus Network | SG | 1.00 / 10 | — | |
| OFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | OFX Business AU |
| Okasan Securities | JP | 8.00 / 10 | — | |
| OKLink | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Omax Swap | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Omega Capital Markets | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Omise | Global | 4.00 / 10 | MAS | — |
| Oobit | SG | 1.40 / 10 | — | |
| Oodles Blockchain | IN | 1.40 / 10 | — | |
| OpenOcean | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Orderly | SG | 2.00 / 10 | — | |
| OREANA | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Orient Futures | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Ortega Capital | MY | 1.00 / 10 | — | |
| Osmosis | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Ovex | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | — |
| Oxalus Wallet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| OXORIO | AE | 5.00 / 10 | — |
