機構來源紀錄 (O)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| OctoFi | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Octopus Network | SG | 1.00 / 10 | — | |
| OFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | OFX Business AU |
| Tokio Marine & Nichido (Okasan Securities) | JP | 8.00 / 10 | — | |
| OKLink | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Omax Swap | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Omega Capital Markets | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Omise | Global | 4.00 / 10 | MAS | — |
| Oobit | SG | 1.40 / 10 | — | |
| Oodles Blockchain | IN | 1.40 / 10 | — | |
| OpenOcean | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Orderly | SG | 2.00 / 10 | — | |
| OREANA | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Orient Futures | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Ortega Capital | MY | 1.00 / 10 | — | |
| Osmosis | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Ovex | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | — |
| Oxalus Wallet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| OXORIO | AE | 5.00 / 10 | — |
