Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| RaccoonSwap | JP | 2.00 / 10 | — | |
| RaeeX | IN | 1.60 / 10 | — | |
| Rakuten Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Rakuten Securities | AU | 6.00 / 10 | FSA | iSPEED FX, MT4 |
| RAVEX GLOBAL | AE | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Razorpay | IN | 5.00 / 10 | — | |
| RC Bankers | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Redefine | IL | 1.40 / 10 | — | |
| REGENESIS MARKETS | ZA | 1.50 / 10 | MT4 | |
| RelayPay | AU | 2.00 / 10 | ASIC | — |
| Revain | AE | 1.40 / 10 | — | |
| RFOX | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Rice Exchange | SG | 1.30 / 10 | — | |
| RocketX | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Rupbit | IN | 1.40 / 10 | — | |
| Rupeezy | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Rupeezy Stocks, Options, ETF |
