Registros de instituciones (V)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Vauld | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VeChain | SG | 5.20 / 10 | — | |
| Verichains | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Vestrade | ID | 1.00 / 10 | — | |
| VEWC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| VEX | HK | 3.00 / 10 | Volcano Exchange | |
| ViewBase | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VIG Investment | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Vincoin Cash | SG | 1.00 / 10 | — | |
| VIPWallet | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Volet | IN | 5.00 / 10 | — | |
| VVIPFX | CN | 1.30 / 10 | — |
