機構來源紀錄 (V)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Vauld | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VeChain | SG | 5.20 / 10 | — | |
| Verichains | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Vestrade | ID | 1.00 / 10 | — | |
| VEWC | Global | 1.00 / 10 | — | |
| VEX | HK | 3.00 / 10 | Volcano Exchange | |
| ViewBase | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VIG Investment | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Vincoin Cash | SG | 1.00 / 10 | — | |
| VIPWallet | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Volet | IN | 5.00 / 10 | — | |
| VVIPFX | CN | 1.30 / 10 | — |
