โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (W)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Wagmi | AE | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WallETH Wallet | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wanda Exchange | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WandX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wanhai | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wanlung | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WAVE BL | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WazirX | IN | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WCG Markets | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Webcom Systems | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Webfox | AE | 2.00 / 10 | MT5 | |
| WeLab Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | WeLab Bank, HK Virtual Bank |
| Wemark | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WenXpro | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Whalepod | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WistonFX | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| WOO X | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wowoo Exchange | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
