기관 출처 기록 (COUNTRY-SG)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Aigang | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Algorand | SG | 4.00 / 10 | — | |
| AppCoins | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Autonomy | SG | 1.00 / 10 | — | |
| ayondo | SG | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Balehu | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BCoin.sg | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Belfrics Singapore | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BiKi | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BitOfProperty | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Blockchain Founders Fund | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BLOCKCHAIN i | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Blockchain Solutions | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain Worx | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Bthub | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BYEX | SG | 2.00 / 10 | — | |
| CCFOX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| CDRX | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Cega | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CGS CIMB · | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 |
| Cofinex | SG | 5.00 / 10 | — | |
| COG Network | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CoinGecko | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Coinhako | SG | 2.90 / 10 | — | |
| Coinremitter | SG | 3.80 / 10 | — | |
| Continuum World | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Copernicus Gold | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Core Starters | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Covey FX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Credify | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Credmark | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Darwin Lab | SG | 2.00 / 10 | — | |
| DC-Ex | SG | 1.00 / 10 | — | |
| DeFive | SG | 2.00 / 10 | — | |
| DEXTF | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Echooo Wallet | SG | 3.70 / 10 | — | |
| ECXX Global | SG | 5.00 / 10 | — | |
| EMX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Everex | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Evo Capitals | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Fantom fWallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Feeliumcoin | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Fewcha Wallet | SG | 3.00 / 10 | Fewcha Wallet | |
| Fluent Wallet | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Fuzo | SG | 2.00 / 10 | — | |
| GamePad | SG | 5.00 / 10 | — | |
| GasX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| GDA | SG | 2.00 / 10 | — | |
| GivingStreets | SG | 1.00 / 10 | — | |
| GoCoin | SG | 1.00 / 10 | — | |
| GoldGram | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Hegic | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Holdstation | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Intra Fintech | SG | 1.00 / 10 | — | |
| IQ Labs | SG | 2.00 / 10 | — | |
| JUBI | SG | 2.00 / 10 | JUBI | |
| KingSwap | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Kira Core | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Kodiak | SG | 2.40 / 10 | — | |
| Krystal | SG | 5.00 / 10 | — | |
| KYCK | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Liminal | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Marketnode | SG | 5.00 / 10 | — | |
| mathwallet | SG | 3.00 / 10 | — | |
| MCS | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Mdex BSC | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Mecha Morphing | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Mega Token | SG | 5.00 / 10 | — | |
| MetaOne | SG | 2.00 / 10 | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) | — |
| MetaPals | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Meteora | SG | 3.00 / 10 | — | |
| MOD - Metaverse Wearables | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Morpheus Labs | SG | 2.00 / 10 | — | |
| MYTY | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Nami | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NAOS Finance | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Nebula3_GameFi | SG | 2.30 / 10 | — | |
| N-Frnds | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Octopus Network | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Oobit | SG | 1.40 / 10 | — | |
| OpenOcean | SG | 2.30 / 10 | — | |
| Orderly | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Orient Futures | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Osmosis | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Paradex | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Partior | SG | 1.00 / 10 | — | |
| PaymentBox | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Phillip CFD | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| PolarBear100X | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Propine | SG | 4.00 / 10 | MAS | — |
| Qtum | SG | 1.30 / 10 | — | |
| Rice Exchange | SG | 1.30 / 10 | — | |
| SeventyBrokers | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Soswap | SG | 1.80 / 10 | — | |
| StakeWith.Us | SG | 2.00 / 10 | — | |
| streamity | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Switcheo Labs | SG | 1.30 / 10 | — | |
| TenX Wallet | SG | 1.00 / 10 | — | |
| tesrab | SG | 1.00 / 10 | — | |
| ThalaSwap | SG | 2.00 / 10 | — | |
| The Ocean | SG | 1.00 / 10 | — | |
| TiENCHAT | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Tizer wallet | SG | 1.00 / 10 | — | |
| TokenPocket Wallet | SG | 5.80 / 10 | — | |
| Tomb Swap | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Topos Network | SG | 2.00 / 10 | — | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | — | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | — | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Vauld | SG | 2.00 / 10 | — | |
| VeChain | SG | 5.20 / 10 | — | |
| ViewBase | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Vincoin Cash | SG | 1.00 / 10 | — | |
| WandX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| WenXpro | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Whalepod | SG | 2.00 / 10 | — | |
| WOO X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Wowoo Exchange | SG | 1.00 / 10 | — |
