기관 출처 기록 (COUNTRY-HK)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asia Limited | HK | — | SFC | — |
| SR Wealth Securities | HK | — | SFC | — |
| Abullion | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Ahead | HK | 1.00 / 10 | — | |
| AlgoBlocks | HK | 1.00 / 10 | — | |
| AMLBot | HK | 2.00 / 10 | — | |
| ANX International | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ASJ Forex | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Athenaplace Finance Ltd | HK | 1.20 / 10 | — | |
| Babel Finance | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Baiahpcex | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BGE | HK | 5.00 / 10 | CRSFC | — |
| BitAsset | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BOOM | HK | 6.50 / 10 | SFC | — |
| Bountiful Innovations Limited | HK | 1.80 / 10 | — | |
| Cang Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| CapybaraDEX | HK | 2.00 / 10 | — | |
| CCOOK | HK | 1.00 / 10 | — | |
| CES CAPITAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Chiyu Banking | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| Chong Hing Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| CIDT | HK | 1.00 / 10 | — | |
| CLSA Premium | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Coinbama | HK | 3.00 / 10 | — | |
| EBSI Forex | HK | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Essence International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| EthTro | HK | 1.00 / 10 | — | |
| FDT | HK | 5.00 / 10 | — | |
| FTSFX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| FUBON | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| FXMarket | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Gatecoin | HK | 5.00 / 10 | — | |
| GEEDEY CAPITAL | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| GeTRADE | HK | 5.00 / 10 | — | |
| GLORY FOREX | HK | 2.00 / 10 | — | |
| GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gsziben Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Hai Cloud Exchange | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hendry fx | HK | 1.00 / 10 | — | |
| HitBTC Wallet | HK | 3.70 / 10 | — | |
| HKIBFA | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Hoo Wallet | HK | 2.00 / 10 | — | |
| HSB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| Ignatic | HK | 5.00 / 10 | — | |
| IJS Technologies | HK | 5.00 / 10 | — | |
| INF | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Investtechfx | HK | 1.00 / 10 | — | |
| iSunOne | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Jardintraco Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| JLLA GROUP | HK | 1.00 / 10 | — | |
| J&M | HK | 2.00 / 10 | — | |
| K Cash | HK | 5.00 / 10 | — | |
| KOG FOREX | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Level01 | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Liberty FX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LiqEase | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Liquefy | HK | 5.00 / 10 | — | |
| LUMING TRADE | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Lunboux | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Melotic | HK | 1.00 / 10 | — | |
| MIC | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Mobi wallet | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Mosrida Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| NCB | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | NCB |
| NUTS Finance | HK | 2.00 / 10 | — | |
| OKLink | HK | 1.00 / 10 | — | |
| PANONY | HK | 1.60 / 10 | — | |
| Plutux Exchange | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Prestige | HK | 3.80 / 10 | MT4 | |
| Safe Gold Securities And Futures | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| SEVEN WONDERS | HK | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| Shenwan Hongyuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Sigmadex | HK | 1.60 / 10 | — | |
| South Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Standard Chartered Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | SC Mobile Hong Kong |
| STK | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Tai Sang Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| Tela | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| The Sandbox | HK | 1.30 / 10 | — | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | — | |
| VEX | HK | 3.00 / 10 | Volcano Exchange | |
| VIG Investment | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Wanhai | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wanlung | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| WCG Markets | HK | 5.00 / 10 | — | |
| WeLab Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | WeLab Bank, HK Virtual Bank |
| YAS | HK | 2.00 / 10 | — | |
| YieldNodes | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ZBG Futures | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zumminer Wallet | HK | 1.00 / 10 | — |
