機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asia Limited | HK | — | SFC | — |
| KAB Kuwait | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kaikas wallet | KR | 5.30 / 10 | — | |
| Kairex | KR | 1.00 / 10 | — | |
| Katana | Global | 1.00 / 10 | — | |
| K Cash | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Khwezi Trade | ZA | 3.60 / 10 | FSCA | MT5 |
| Kin | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Kingstar | CN | 1.00 / 10 | — | |
| KingSwap | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Kira Core | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Kirobo | IL | 5.00 / 10 | — | |
| KlayCity | KR | 1.00 / 10 | — | |
| Kodiak | SG | 2.40 / 10 | — | |
| KOG FOREX | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| KoinBX | IN | 5.00 / 10 | KoinBX: Indian Crypto Exchange, KoinBX | |
| KotranInvestment | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Kraem Forex | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Krungsri Finnovate | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Krypto | IN | 5.00 / 10 | — | |
| KryptoGO Wallet | TW | 2.00 / 10 | — | |
| Krystal | SG | 5.00 / 10 | — | |
| KUBERA CAPITAL MARKETS | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| KULAP | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KUNCI | ID | 5.00 / 10 | — | |
| KYCK | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Kyoto Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
