Registros de instituciones (U)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | — | |
| UCHANGE | IL | 1.00 / 10 | — | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Unicoin DCX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | — | |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | — | |
| USK Markets Group | CN | 2.00 / 10 | — | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| UUNIO | KR | 1.00 / 10 | — |
