Hồ sơ tổ chức từ nguồn (U)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| UAG TRADE ASIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UbitEx | SG | 1.20 / 10 | — | |
| UCHANGE | IL | 1.00 / 10 | — | |
| Unblock Analysis | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Undeads | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Unicoin DCX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Unikeys | HK | 2.00 / 10 | — | |
| United Traders | ZA | 1.30 / 10 | — | |
| Universal Wealth Group | SG | 1.30 / 10 | — | |
| USK Markets Group | CN | 2.00 / 10 | — | |
| UTRADE | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| UUNIO | KR | 1.00 / 10 | — |
