Courtiers & Institutions (E)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| EBSI Forex | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Echooo Wallet | SG | 3.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ECXX Global | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Effortwe | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EFG Hermes | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ELTWallet | MY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EMX | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enevti.com | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Essence International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EthTro | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Everex | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evo Capitals | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eway | AU | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Excellence Invest | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ExecutiveForex | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ExtrendCap | AU | 1.30 / 10 | MT5 |
