Courtiers & Institutions (V)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VALR | ZA | 2.00 / 10 | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| Vauld | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VeChain | SG | 5.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Verichains | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vestrade | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VEWC | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VEX | HK | 3.00 / 10 | Volcano Exchange | |
| ViewBase | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIG Investment | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Vimba | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vincoin Cash | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIPWallet | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Volet | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VVIPFX | CN | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
