Courtiers & Institutions (O)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| OctoFi | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Octopus Network | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OFX | AU | 5.00 / 10 | ASIC | OFX Business AU |
| Okasan Securities | JP | 8.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OKLink | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omax Swap | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omega Capital Markets | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omise | Global | 4.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Oobit | SG | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Oodles Blockchain | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OpenOcean | SG | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Orderly | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OREANA | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Orient Futures | SG | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Ortega Capital | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Osmosis | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ovex | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Oxalus Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OXORIO | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
