Courtiers & Institutions (J)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Jardintraco Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JFX | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JLLA GROUP | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| J&M | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JM Trade | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| JUBI | SG | 2.00 / 10 | JUBI |
