Courtiers & Institutions (K)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asia Limited | HK | — | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KAB Kuwait | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kaikas wallet | KR | 5.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kairex | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Katana | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| K Cash | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Khwezi Trade | ZA | 3.60 / 10 | FSCA | MT5 |
| Kin | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingstar | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KingSwap | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kira Core | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kirobo | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KlayCity | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kodiak | SG | 2.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KOG FOREX | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KoinBX | IN | 5.00 / 10 | KoinBX: Indian Crypto Exchange, KoinBX | |
| KotranInvestment | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kraem Forex | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Krungsri Finnovate | Global | 5.00 / 10 | BOT | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Krypto | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KryptoGO Wallet | TW | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Krystal | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KUBERA CAPITAL MARKETS | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| KULAP | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KUNCI | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KYCK | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyoto Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
