機関の出典記録 (I)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| IBF | ID | 1.70 / 10 | MT4 | |
| iChain Japan | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Ichiyoshi Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| ICICIDirect | IN | 6.30 / 10 | SEBI | — |
| IconFX | AU | 4.00 / 10 | — | |
| IFX Brokers | ZA | 4.50 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Ignatic | HK | 5.00 / 10 | — | |
| IIFL | IN | 5.00 / 10 | SEBI | IIFL : Stocks, Demat & IPOs, MT4 |
| IJS Technologies | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Indosukses Futures | ID | 1.60 / 10 | MT4 | |
| INF | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Infograins | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Intra Fintech | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Invast Global | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Inveslo | Global | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Investtechfx | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ipcforex | CN | 1.00 / 10 | — | |
| IQ Labs | SG | 2.00 / 10 | — | |
| IR4Lab | Global | 5.00 / 10 | — | |
| iSunOne | HK | 5.00 / 10 | — | |
| IZA | AE | 2.00 / 10 | — |
