機関の出典記録 (M)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Macau Chinese Bank | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | — |
| Macro Markets | AU | 6.00 / 10 | ASIC | — |
| Mahadana | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| Maliksi Ltd | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Mantra-Fi Learn | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Maono Global Markets | ZA | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Marketnode | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Matchpool | IL | 1.00 / 10 | — | |
| mathwallet | SG | 3.00 / 10 | — | |
| MAXC | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Maxima | AU | 5.00 / 10 | — | |
| MCS | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Mdex BSC | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Mecha Morphing | SG | 5.00 / 10 | — | |
| MEET.ONE wallet | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Mega Token | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Mekness | MY | 5.00 / 10 | — | |
| Melotic | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Merged RE | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Meshswap | KR | 2.00 / 10 | — | |
| MetaBeat | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Metaconomy | AE | 1.00 / 10 | — | |
| MetaOne | SG | 2.00 / 10 | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) | — |
| MetaPals | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Meteora | SG | 3.00 / 10 | — | |
| MEXC Global | MY | 2.30 / 10 | — | |
| MGT Investing | CN | 1.00 / 10 | — | |
| MIC | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Millennium | IN | 1.10 / 10 | — | |
| Millennium ALPHA | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Mir4 | KR | 2.60 / 10 | — | |
| Moa Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Mobi wallet | HK | 1.00 / 10 | — | |
| MOD - Metaverse Wearables | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Moga International Group Pty Ltd | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Momo | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Monex Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Morpheus Labs | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Mosrida Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| MoveBit | CN | 5.00 / 10 | — | |
| MplusFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MTI | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| MTMS Network | AU | 2.00 / 10 | — | |
| MurFxMarkets | IN | 1.40 / 10 | MT5 | |
| MYTY | SG | 5.00 / 10 | — |
