2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
top-rated 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — APAC Capital Brief
top-rated に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 5.35 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 73.0%
- アクティブ警告数
- 2
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Okasan Securities Okasan Online Securities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Aizawa Securities Aizawa Securities Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | FXTF Goldenway Japan Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | SBI FX Trade SBI FXTRADE Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Binance Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ICICIDirect | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | CXM | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | DIDIMAX | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FAIR MARKETS FairMarkets Trading Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Gaitame Finest Gaitame Finest Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Hirose Tusyo Hirose Financial | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Ichiyoshi Securities Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Invast Global Invast Financial Services Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | JFX JFX Corporation | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Macro Markets Macro Markets Solutions Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Monex Securities MONEX, Inc. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Nomura Securities NOMURA SECURITIES CO., LTD. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | NP Financials NP FINANCIALS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICExceeded scope | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | PFD Pacific Financial Derivatives Ltd | ブローカー / 金融機関 | FMARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | PGM | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Rakuten Securities Rakuten Securities Australia Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | TOP1 Markets TOP ONE GROUP | ブローカー / 金融機関 | ASICStatus not supplied | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Traders Securities TRADERS SECURITIES CO., LTD. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Yutaka Securities The Yutaka Securities Co.,LTD | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GMO-PG GMO Payment Gateway | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kaikas wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | VeChain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BGE Hong Kong BGE Limited | ブローカー / 金融機関 | CRRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Arab Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Jordan (CBJ)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Bangladesh Krishi Bank | ブローカー / 金融機関 | BBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Bank Sinarmas | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam | ブローカー / 金融機関 | SBVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Bonanza Bonanza Portfolio Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Central Tanshi FX Central Tanshi FX Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Chong Hing Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | COTA Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | cwallet C Wallet Services WLL | ブローカー / 金融機関 | QCBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Finex | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | FXTRADING.com China Gleneagle Securities Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Hai Cloud Exchange | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | HSB Hang Seng Bank | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | IIFL IIFL Securities | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | KOG FOREX | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Krungsri Finnovate Krungsri Finnovate Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | BOTRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Kyoto Bank Kyoto Bank, Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Macau Chinese Bank | ブローカー / 金融機関 | Monetary Authority of Macao (AMCM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Mahadana PT. Mahadana Asta Berjangka | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | NCB Nanyang Commercial Bank | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | NEXT BANK | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Nuvama Wealth Nuvama Wealth and Investment Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | OFX OzForex Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | PayPay Securities PayPay Securities Corporation | ブローカー / 金融機関 | FSAExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Punjab National Bank | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Rakuten Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Rupeezy | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Safe Gold Securities And Futures | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | SBI Securities SBICAP Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Security Bank | ブローカー / 金融機関 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Sharjah Islamic Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the UAERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | SMC SMC Global Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | SOOLIKE SOOLIKE CAPITAL MARKETS | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | South Securities South China Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Tokyo Star Bank The Tokyo Star Bank, Limited | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Trend Investor Services | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | UTRADE UOB Kay Hian | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | WeLab Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Yes Yes Securities | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | YES SECURITIES YES SECURITIES (India) Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Z.com EX GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Zinvest Zinvest Global Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Abullion | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | AIKO Markets Aiko International LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Alconomy Technologies | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Applancer | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Arkham | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | BIC Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | BIGMO BIG MO Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Blue Guardian | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | BuyUcoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Carambola Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Cashfree Payments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CDRX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Cega | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Chaintope | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | CIFL Capital India Finance Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Cobak | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Cofinex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | COG Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
