2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Hong Kong (HK) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — APAC Capital Brief
Hong Kong (HK) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- 掲載機関数
- 91
- 平均総合スコア
- 2.83 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 25.3%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EBSI Forex EBSI Forex (Hong Kong)Ltd | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | BOOM Monex Boom Securities (H.K.) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | BGE Hong Kong BGE Limited | ブローカー / 金融機関 | CRRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Chiyu Banking Chiyu Banking Corporation Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Chong Hing Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Essence International Securities Essence International Financial Holding Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Hai Cloud Exchange | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HSB Hang Seng Bank | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | KOG FOREX | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | NCB Nanyang Commercial Bank | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Safe Gold Securities And Futures | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Shenwan Hongyuan Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | South Securities South China Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Tai Sang Bank Tai Sang Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Wanhai Wanhai Securities (HK) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Wanlung WAN LUNG SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | WeLab Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Zinvest Zinvest Global Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Abullion | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FDT First Digital Trust Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Gatecoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | GeTRADE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | HKIBFA Hong Kong International Blockchain and Financial Association | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Ignatic Ignatica Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | IJS Technologies Instajs Solutions Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | INF Infinitas Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | iSunOne | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | K Cash K Cash Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Liquefy Liquefy Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | WCG Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Prestige Prestige International Bullion Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | HitBTC Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | CLSA Premium CLSA Premium Limited. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinbama | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FXMarket QIMI FXMarkethk Limited. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | VEX Volcano Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | SEVEN WONDERS SEVEN WONDERS INTERNATIONAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AMLBot | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CapybaraDEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | GEEDEY CAPITAL GEEDEY CAPITAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | GLORY FOREX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Hoo Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | J&M J&M Global Company Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | LUMING TRADE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | NUTS Finance NUTS Finance Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | STK STK LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Tela Tela Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Unikeys | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | VIG Investment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | YAS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | ZBG Futures ZBG Futures Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bountiful Innovations Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | PANONY PANONY Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Sigmadex Sigmadex Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Plutux Exchange Plutux Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | The Sandbox TSB Gaming Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Athenaplace Finance Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Ahead Ahead (HK) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | AlgoBlocks | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ANX International ANX International Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | ASJ Forex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Babel Finance Babel Finance Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Baiahpcex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | BitAsset | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Cang Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | CCOOK | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | CES CAPITAL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CIDT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | EthTro EthTro Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FTSFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Gsziben Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Hendry fx Hendry-fx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Investtechfx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Jardintraco Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | JLLA GROUP JLLA HOLDING GROUP LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Level01 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Liberty FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | LiqEase LiqEase Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Lunboux Lunboux Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Melotic Melotic, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | MIC Mactor International | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Mobi wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Mosrida Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | OKLink OKLink Technology Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | YieldNodes | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Zumminer Wallet Zumminer | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | KGI Asia Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #91 | SR Wealth Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
