2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Singapore (SG) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — APAC Capital Brief
Singapore (SG) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected institution records: Asia-Pacific and the Middle East
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 2.96 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 5.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TokenPocket Wallet TP Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | VeChain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CGS CIMB · CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | UTRADE UOB Kay Hian | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CDRX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Cega | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Cofinex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | COG Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Continuum World | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Copernicus Gold | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Credify Credify Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Credmark | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | DEXTF | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | DFG Digital Finance Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Feeliumcoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | GamePad | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GoldGram GoldGram Pte, Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Kira Core KIRA Global Pte. Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Krystal Kryptonio Wallet S.A. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Liminal Liminal Custody Solutions | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Marketnode Marketnode Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mecha Morphing Mecha Morphing Production Committee | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Mega Token | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | MetaPals Kindred AI Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MYTY | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | N-Frnds | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | NAOS Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Paradex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Omise | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Propine Propine Technologies Pte Ltd | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Algorand | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CoinGecko Gecko Labs Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fantom fWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SeventyBrokers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Coinremitter | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Echooo Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fewcha Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Holdstation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | mathwallet MATH GLOBAL FOUNDATION LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Meteora | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Nami Nami Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Osmosis | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Yoroi Wallet EMURGO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinhako | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Kodiak | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Nebula3_GameFi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | OpenOcean | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MetaOne MetaOne Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | ayondo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Blockchain Founders Fund | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Blockchain Solutions Blockchain Solutions Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Blockchain Worx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bthub Bthub Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | BYEX BYEX Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Core Starters | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Darwin Lab | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DeFive | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Everex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Fluent Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Fuzo Fuzo Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GDA Genesis Digital Assets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Hegic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | IQ Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | JUBI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KYCK | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Mdex BSC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Morpheus Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Orderly | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | StakeWith.Us | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ThalaSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tomb Swap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Topos Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vauld | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ViewBase | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Whalepod | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | WOO X | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Zoomex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Soswap RAI Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | MOD - Metaverse Wearables MOD Metaverse Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | PolarBear100X Polar Bear AI Fintech Singapore Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Orient Futures Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phillip CFD Phillip Securities Pte Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Zipmex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Oobit Oobit Technologies Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Qtum Qtum Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Rice Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Switcheo Labs Switcheo Labs Pte. Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Universal Wealth Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | UbitEx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Aigang | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AppCoins | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Autonomy Autonomy Chain Pte. Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Balehu | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | BCoin.sg | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Belfrics Singapore Belfrics Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BiKi BiKi.com | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BLOCKCHAIN i | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
